Tabella delle medaglie Giochi Olimpici Parigi
Condividi
Parigi - Olimpiadi 2024, qui la tabella completa delle medaglie per nazione.
Léon Marchand ha vinto il maggior numero di medaglie d'oro alle Olimpiadi del 2024 a Parigi:
- 200 m di medaglia individuale maschile
- 200 m rana maschile
- 200 m farfalla uomini
- 400 m di medaglia individuale maschile
E bronzo nella staffetta 4 × 100 m medley maschile!
Tabella delle medaglie Giochi Olimpici 2024 a Parigi
PAESE | MEDAGLIE | ||||
O | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | ||
1 | STATI UNITI | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | CINA | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | GIAPPONE | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | AUSTRALIA | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | FRANCIA | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | PAESI BASSI | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | GRAN BRETAGNA | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | COREA DEL SUD | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | ITALIA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | GERMANIA | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | NUOVA ZELANDA | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | CANADA | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | UZBEKISTAN | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | UNGHERIA | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | SPAGNA | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | SVEZIA | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | KENYA | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | NORVEGIA | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | IRLANDA | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | BRASILE | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | IRAN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | UCRAINA | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | ROMANIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | GEORGIA | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | BELGIO | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | BULGARIA | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | SERBIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | REPUBBLICA CECA | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | DANIMARCA | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | AZERBAÏDJAN | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | CROAZIA | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | CUBA | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | BAHREÏN | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | SLOVENIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | TAIPEI CINESE | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | AUSTRIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | HONG KONG, CINA | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | FILIPPINE | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | ALGERIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | INDONESIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | ISRAELE | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | POLONIA | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | KAZAKISTAN | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | GIAMAICA | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | SUD AFRICA | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | THAILANDIA | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | ETIOPIA | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | SVIZZERA | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | PORTOGALLO | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | GRECIA | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | EGITTO | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | TUNISIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | BOTSWANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | CILE | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | SAINTE-LUCIE | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | UGANDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | REPUBBLICA DOMINICANA | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | GUATEMALA | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | MAROCCO | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | DOMINICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | PAKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | TURCHIA | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | MESSICO | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | ARMENIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | COLOMBIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | KIRGHIZISTAN | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | COREA DEL NORD | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | LITUANIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | INDIA | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | REPUBBLICA DI MOLDOVA | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | KOSOVO | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | CIPRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | FIDJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | GIORDANO | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | MONGOLIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | PANAMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | TAJIKISTAN | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | ALBANIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | GRENADA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | MALAYSIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | PORTO RICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | CAPE VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | SQUADRA OLIMPICA DI RIFUGIATI | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | QATAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | SINGAPORE | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | SLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabella delle medaglie Giochi Olimpici 2024 a Parigi.
Tutte le foto, i video e le informazioni sul sito sito web di PARIS2024.